Játékosprofil
Grant Williams #2
6′6″ 27 évek US
Fő mutatók
38 Játékok száma 19.6 Perc 6.6 Értékelés
6.8 Pontok #327
3.8 Lepattanók #219
1.5 Gólpasszok #308
0.5 Labda szerzés #392
0.5 Blokkok #172
41 FG% #448
37.1 3P% #173
80.4 FT% #217
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 38 19.6 6.8 3.8 1.5 0.5 0.5 0.8 41 37.1 80.4 5
Karrier 38 19.6 6.8 3.8 1.5 0.5 0.5 0.8 41 37.1 80.4 5
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 20 20.7 6.9 4.5 1.7 0.6 0.3 1 40.2 34.7 75.8 5.8
Away 18 18.4 6.7 3.1 1.2 0.4 0.7 0.7 42 39.7 87 4.2
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Heat 2-1 3 18.7 8.3 3.3 2 0 0 47.4 38.5 66.7
Knicks 2-0 2 17.9 6.5 3.5 1.5 0 1 66.7 60 100
Trail Blazers 2-0 2 13.9 1.5 2 1 1.5 0 16.7 25 0
Rockets 1-1 2 22.6 11 6 0.5 0 0 53.8 50 100
Hawks 2-0 2 23.9 9 5.5 3 0 0.5 38.5 25 75
Spurs 1-1 2 19.9 4.5 3.5 1.5 0 2 15.4 18.2 100
Wizards 2-0 2 22.3 3.5 2.5 3 0.5 1 25 20 66.7
Pistons 0-2 2 23.8 7 3 2.5 2.5 1 36.4 33.3 100
76ers 1-1 2 21.1 9 6.5 0 0 0 41.7 44.4 44.4
Grizzlies 2-0 2 19.1 3.5 3.5 0.5 0 0 37.5 25 0
Magic 1-1 2 16 0.5 2.5 0 0.5 0 0 0 50
Suns 1-1 2 20.1 10 4.5 2 0.5 0 42.9 41.7 100
Pelicans 1-0 1 19.6 16 9 1 0 0 71.4 50 100
Cavaliers 0-1 1 25.4 0 5 4 3 0 0 0 0
Jazz 1-0 1 13.9 9 8 0 0 0 30 30 0
Mavericks 1-0 1 20.6 12 4 3 1 0 66.7 66.7 0
Celtics 0-1 1 25.7 9 2 0 0 2 37.5 42.9 0
Clippers 0-1 1 13.2 7 2 0 0 0 66.7 50 66.7
Warriors 0-1 1 17.7 7 0 2 1 1 60 33.3 0
Timberwolves 1-0 1 18.9 8 4 1 2 1 66.7 66.7 100
Kings 1-0 1 16.8 0 3 2 0 1 0 0 0
Pacers 1-0 1 22.5 9 4 2 0 1 60 75 0
Lakers 1-0 1 13.4 3 3 0 0 1 0 0 100
Bulls 1-0 1 19.3 11 4 2 0 0 60 50 100
Nets 1-0 1 19.9 10 2 2 0 0 57.1 66.7 0
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 38 19.6 58.7 54.6 0.733 0.287 18.2 12.7 5.9
Karrier 38 19.6 58.7 54.6 0.733 0.287 18.2 12.7 5.9