Játékosprofil
Wendell Carter Jr. #34
Orlando Magic Center
6′10″ 27 évek US
Fő mutatók
81 Játékok száma 29.6 Perc 6.9 Értékelés
11.7 Pontok #166
7.4 Lepattanók #44
2 Gólpasszok #238
0.7 Labda szerzés #261
0.8 Blokkok #80
50.8 FG% #139
30.5 3P% #399
77 FT% #299
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 81 29.6 11.7 7.4 2 0.7 0.8 1.3 50.8 30.5 77 0.2
Karrier 81 29.6 11.7 7.4 2 0.7 0.8 1.3 50.8 30.5 77 0.2
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 40 29.2 11.8 7.8 2.1 0.9 0.7 1.5 51.1 29.2 74.7 1.6
Away 41 30 11.6 7 1.9 0.5 0.8 1 50.6 31.5 80 -1.2
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Pistons 4-6 10 30.3 10.1 6.3 2.6 0.7 1.3 52.5 33.3 74.4
Hornets 2-2 4 25.4 13.5 6.3 2 0.5 0.8 59.4 46.7 75
Cavaliers 1-3 4 32 11.5 7 2.5 0.5 1.3 48.4 29.4 68.8
Bulls 2-2 4 29.6 12.3 8.8 0.8 0.5 0.5 44.1 36.4 71.4
Heat 4-0 4 29.7 10.3 7 1.3 0.3 0.3 53.8 30 90.9
Hawks 0-4 4 28.6 13 5.5 1 1 0.3 58.1 25 72.2
Knicks 2-1 3 28.9 10.7 6.3 2 0 0 60 44.4 66.7
Raptors 1-2 3 30.8 12 5.7 2 0.7 0.3 53.8 30 100
Pacers 2-1 3 29.5 13.7 9.3 2.7 1 0 56 14.3 70.6
76ers 0-3 3 31.6 9.3 9.7 1.7 0.7 2.3 35.5 20 57.1
Wizards 2-1 3 27.1 12.3 10 2 0.7 1.3 55.2 44.4 50
Bucks 2-1 3 25.5 6.3 8 2.3 2 0.3 28.6 0 87.5
Trail Blazers 2-0 2 30.2 16.5 8 3 0.5 1.5 56.5 28.6 100
Nets 2-0 2 30.6 13.5 7 2 1.5 1 55 16.7 80
Rockets 0-2 2 32.3 15.5 6 1.5 0.5 2 57.9 60 60
Grizzlies 1-1 2 30.8 13.5 6.5 3.5 1 1.5 50 45.5 100
Clippers 2-0 2 32.5 11 10.5 4.5 0.5 0 36 25 100
Nuggets 1-1 2 33.2 22 7.5 2 0.5 1 61.3 45.5 50
Spurs 0-2 2 24 3.5 5.5 1 1.5 0.5 18.8 0 50
Lakers 1-1 2 32.5 16.5 10 2 0.5 0 66.7 33.3 100
Celtics 0-2 2 31.4 7.5 6 1.5 0.5 1.5 26.7 25 83.3
Jazz 2-0 2 32.9 11 7.5 2.5 0.5 1 66.7 25 83.3
Warriors 1-1 2 31.9 13 8 2 0.5 0 53.3 16.7 90
Suns 1-1 2 31.4 11 11.5 0.5 1 0 54.5 33.3 90
Timberwolves 2-0 2 22.2 7 6.5 2 0.5 1 60 0 50
Mavericks 2-0 2 29.8 21.5 6.5 2 0.5 0.5 59.1 75 100
Kings 2-0 2 30.1 6 9.5 1.5 1 0.5 30.8 0 66.7
Thunder 0-2 2 26.2 10 6 2.5 1 0 37.5 14.3 87.5
Pelicans 1-0 1 31.8 13 5 1 0 0 85.7 0 25
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 81 29.6 60.9 56.2 0.352 0.401 15.6 11.7 10.4
Karrier 81 29.6 60.9 56.2 0.352 0.401 15.6 11.7 10.4