Játékosprofil
Karl-Anthony Towns #32
New York Knicks Center
7′0″ 30 évek DO
Fő mutatók
88 Játékok száma 30.6 Perc 7.6 Értékelés
19 Pontok #53
11.6 Lepattanók #2
3.4 Gólpasszok #104
1 Labda szerzés #134
0.7 Blokkok #106
51.1 FG% #132
38.3 3P% #143
86.4 FT% #107
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 88 30.6 19 11.6 3.4 1 0.7 2.6 51.1 38.3 86.4 6.6
Karrier 88 30.6 19 11.6 3.4 1 0.7 2.6 51.1 38.3 86.4 6.6
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 43 30.9 19.2 11.9 3.1 1 0.6 2.5 50.3 36.6 86.4 7.4
Away 45 30.3 18.8 11.4 3.7 1 0.8 2.7 51.9 40.3 86.3 5.8
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Hawks 6-2 8 31.7 21.1 11.9 5.4 1.5 1.4 58.8 46.4 93.3
76ers 6-2 8 25.5 17.3 9.3 4.9 0.5 0.9 53.7 37.5 83.7
Cavaliers 6-1 7 32.2 15.3 11.4 3 1.3 0.9 52.6 43.5 81
Spurs 5-2 7 31 13.9 10.6 2.4 1.3 0.7 50 33.3 95.8
Celtics 3-1 4 31.5 20.5 10.5 2.5 1 0.5 48.2 41.2 87.5
Nets 4-0 4 27.6 26.3 11.8 2.3 1.3 0.5 59 50 93.1
Raptors 4-0 4 31.2 18.3 13 3.8 0.3 0.5 52.7 23.1 85.7
Wizards 3-0 3 27.5 26 14.7 3.7 1.7 0 52.8 35.7 85
Heat 1-2 3 32.4 13 13 2 1 1 36.8 20 72.7
Rockets 1-1 2 34.1 23.5 7.5 2 0.5 0 53.1 71.4 80
Suns 0-2 2 33.8 19 11.5 3.5 0.5 0.5 44.4 38.5 81.8
Warriors 1-1 2 30.7 17 16 2 1 1 50 33.3 75
Bucks 1-1 2 32.1 12.5 12.5 1 0.5 0.5 32 25 100
Jazz 2-0 2 26.2 19.5 8 5.5 0.5 0 54.2 58.3 100
Bulls 2-0 2 34.2 24 13 3.5 1.5 1 53.6 63.6 91.7
Thunder 0-2 2 33.3 16 17.5 1.5 0.5 0 70.6 0 88.9
Grizzlies 2-0 2 30.6 20.5 12 7.5 1.5 1.5 51.7 37.5 80
Trail Blazers 2-0 2 28.6 17 15.5 3 0 1.5 56 50 60
Pistons 0-2 2 26.7 13.5 6 2.5 0.5 0 44.4 33.3 100
Nuggets 2-0 2 29.1 20.5 12.5 1.5 0.5 0 64 30 85.7
Clippers 1-1 2 33.4 27.5 11.5 7 0.5 1 54.3 37.5 77.8
Timberwolves 1-1 2 32.9 27.5 11.5 2.5 0.5 1 54.3 36.4 86.7
Pacers 1-1 2 31.9 22 12.5 2.5 1.5 0.5 44.7 23.1 77.8
Pelicans 2-0 2 27.2 16.5 13 2.5 0 1 46.2 40 100
Lakers 1-1 2 33 18 14.5 3 1.5 0.5 46.4 16.7 90
Magic 0-2 2 35.8 19.5 10 3.5 0.5 0 41.4 30 92.3
Hornets 1-1 2 30.6 24 10.5 3.5 1 0 58.1 50 88.9
Kings 1-1 2 30.2 15 7.5 2.5 2.5 0 34.5 33.3 87.5
Mavericks 1-1 2 32.6 20 16 5 1.5 0.5 42.9 27.3 53.8
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 88 30.6 62.8 56.7 0.294 0.393 16.2 14.7 16.9
Karrier 88 30.6 62.8 56.7 0.294 0.393 16.2 14.7 16.9