Játékosprofil
Shaedon Sharpe #17
6′5″ 23 évek CA
Fő mutatók
53 Játékok száma 28 Perc 7.0 Értékelés
19.6 Pontok #48
3.9 Lepattanók #207
2.5 Gólpasszok #190
1.3 Labda szerzés #45
0.1 Blokkok #473
45 FG% #311
33.9 3P% #295
79.7 FT% #233
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 53 28 19.6 3.9 2.5 1.3 0.1 2.7 45 33.9 79.7 -0.1
Karrier 53 28 19.6 3.9 2.5 1.3 0.1 2.7 45 33.9 79.7 -0.1
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 28 27.8 19.4 3.9 2.8 1.5 0.1 2.6 44.8 36 78.4 0.3
Away 25 28.2 20 4 2 1.2 0.1 2.8 45.2 31.5 80.8 -0.4
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Spurs 2-4 6 15.9 7 1.8 1 0.5 0.3 34 20 62.5
Kings 4-0 4 30.1 21.3 4 2.8 1.5 0 45.1 39.1 66.7
Lakers 2-1 3 28.7 21.3 5.7 2.7 3 0 45.1 23.8 81.3
Thunder 1-2 3 24.3 13 3.7 1 2.3 0.3 35.9 30 80
Warriors 2-1 3 28.6 23.7 3 2.3 2 0 54.2 38.9 85.7
Pelicans 2-1 3 29.3 26.3 4.3 2.3 0.7 0.3 60 36.8 80
Clippers 1-2 3 26.6 14.3 4.3 1.7 1 0 32.1 25 100
Suns 1-2 3 27.4 20 1.3 1.7 0.3 0 48.9 21.1 83.3
Pistons 0-2 2 34.7 26.5 4 2.5 3 0 45.7 15.4 90
Rockets 2-0 2 34.6 20 4 4 0.5 0 38.5 38.5 62.5
Magic 0-2 2 27.6 26.5 3 1.5 1 0 55.6 41.7 61.5
Grizzlies 1-1 2 20.3 9.5 2 2 0.5 0 38.5 75 100
Heat 1-1 2 31.1 24 8 2 2.5 0 50 35.3 66.7
Cavaliers 1-1 2 32 20 5.5 4 1 0 41 30.8 66.7
Mavericks 1-1 2 35.8 30 4.5 5.5 1 0 38.2 35.7 86.7
Knicks 0-2 2 31.3 24.5 4.5 3 1.5 0 57.6 35.7 75
Celtics 1-1 2 33.1 17.5 5 2 1 0 40.6 42.9 75
Raptors 0-2 2 31.4 22 5 3.5 1.5 0 46.3 11.1 83.3
Jazz 2-0 2 25.8 23.5 4.5 3.5 1 0 51.5 56.3 100
Hawks 1-0 1 33.2 24 9 5 2 0 53.3 40 100
Wizards 0-1 1 35 31 4 2 2 1 55 55.6 100
Timberwolves 0-1 1 28.9 15 2 4 1 0 25 33.3 100
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 53 28 54.5 51 0.352 0.220 10.6 12.9 12.1
Karrier 53 28 54.5 51 0.352 0.220 10.6 12.9 12.1