Játékosprofil
Reed
Sheppard
#15
6′2″ 21 évek US
Fő mutatók
84 Játékok száma
26.4 Perc
Értékelés
13
Pontok
#135
2.8
Lepattanók
#330
3.4
Gólpasszok
#106
1.5
Labda szerzés
#28
0.7
Blokkok
#105
41.3
FG%
#442
38.2
3P%
#148
81.3
FT%
#203
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 84 | 26.3 | 13 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 41.3 | 38.2 | 81.3 | 2.7 |
| Karrier | 84 | 26.3 | 13 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 41.3 | 38.2 | 81.3 | 2.7 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 42 | 26.2 | 13.7 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 42.6 | 41.2 | 83.3 | 4.3 |
| Away | 42 | 26.5 | 12.4 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 39.9 | 35 | 80 | 1.1 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 | 9 | 30 | 12 | 1.1 | 3.9 | 2.1 | 0.6 | 33.9 | 29.2 | 71.4 | |
| 4-0 | 4 | 22.9 | 10 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 42.1 | 27.3 | 100 | |
| 2-2 | 4 | 26.7 | 12.8 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 1 | 46.3 | 46.2 | 100 | |
| 2-2 | 4 | 19.1 | 7.8 | 2 | 3 | 0.5 | 0.3 | 39.4 | 29.4 | 0 | |
| 3-1 | 4 | 26.7 | 11.3 | 3.3 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 45.7 | 48.1 | 0 | |
| 3-1 | 4 | 24.5 | 11.5 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 39 | 39.4 | 50 | |
| 4-0 | 4 | 21.5 | 12.5 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 39.2 | 30 | 33.3 | |
| 2-2 | 4 | 27.1 | 13.5 | 3 | 2.3 | 0.5 | 1 | 37.8 | 44.8 | 100 | |
| 1-2 | 3 | 29.6 | 17 | 2.3 | 3 | 2.3 | 1.3 | 40.9 | 37 | 83.3 | |
| 1-2 | 3 | 30.3 | 15 | 2.7 | 3.7 | 1 | 1 | 35.6 | 30.8 | 83.3 | |
| 1-2 | 3 | 26.3 | 10.7 | 2.3 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 39.4 | 28.6 | 50 | |
| 1-2 | 3 | 30.1 | 15.7 | 3.3 | 2.3 | 1 | 1.3 | 40.9 | 33.3 | 75 | |
| 1-2 | 3 | 21.6 | 12 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0 | 38.2 | 36.4 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 22.8 | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34.6 | 36.4 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 33.4 | 20 | 5 | 6.5 | 4 | 1.5 | 51.7 | 47.4 | 33.3 | |
| 1-1 | 2 | 22.9 | 10 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 31.8 | 18.2 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 29.7 | 18 | 5 | 3 | 1.5 | 1 | 59.1 | 63.6 | 75 | |
| 1-1 | 2 | 36.2 | 18.5 | 3 | 9.5 | 2.5 | 0 | 50 | 47.4 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 29.3 | 10.5 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 32 | 26.3 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 27.7 | 14.5 | 3 | 4.5 | 1 | 1.5 | 50 | 38.5 | 66.7 | |
| 2-0 | 2 | 20.8 | 7 | 6 | 1.5 | 0 | 1 | 23.5 | 11.1 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 24.5 | 15 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 64.7 | 54.5 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 24.7 | 12 | 1.5 | 4 | 2 | 0.5 | 40 | 16.7 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 33.2 | 21.5 | 2 | 4 | 3 | 0.5 | 60 | 65 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 17.8 | 10.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 38.9 | 53.8 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 27.5 | 15 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 43.5 | 40 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 25.4 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 41.7 | 50 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 20.6 | 10 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 33.3 | 50 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 31.6 | 20.5 | 1.5 | 4 | 1 | 0.5 | 59.3 | 50 | 100 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 84 | 26.3 | 54.3 | 52.9 | 0.610 | 0.082 | 20.1 | 11.5 | 9.7 |
| Karrier | 84 | 26.3 | 54.3 | 52.9 | 0.610 | 0.082 | 20.1 | 11.5 | 9.7 |
