Játékosprofil
Miles
Bridges
#0
6′7″ 28 évek US
Fő mutatók
75 Játékok száma
30.8 Perc
Értékelés
17
Pontok
#74
5.7
Lepattanók
#87
3.1
Gólpasszok
#132
0.6
Labda szerzés
#305
0.4
Blokkok
#186
46.4
FG%
#264
33.5
3P%
#303
83
FT%
#179
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 75 | 30.8 | 17 | 5.7 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 46.4 | 33.5 | 83 | 2.1 |
| Karrier | 75 | 30.8 | 17 | 5.7 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 46.4 | 33.5 | 83 | 2.1 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 36 | 30 | 16.9 | 5.2 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 47.5 | 34.5 | 80.5 | 0.9 |
| Away | 39 | 31.4 | 17 | 6.3 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 45.3 | 32.6 | 85.6 | 3.3 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 5 | 29.9 | 13.6 | 5.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 41.7 | 34.6 | 81.8 | |
| 2-2 | 4 | 30.2 | 17.5 | 5 | 2.3 | 1 | 1 | 47.3 | 47.6 | 80 | |
| 2-2 | 4 | 35.5 | 21 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 47.7 | 28.6 | 77.8 | |
| 2-2 | 4 | 33.4 | 17.8 | 6.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 45.8 | 37.5 | 88.9 | |
| 2-1 | 3 | 33.9 | 21 | 4.7 | 4 | 1 | 0.7 | 50 | 22.2 | 100 | |
| 1-2 | 3 | 31.7 | 16 | 5.7 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 39.1 | 25 | 66.7 | |
| 2-1 | 3 | 30.5 | 24.7 | 7.7 | 3.3 | 1 | 0.3 | 61.2 | 52.4 | 75 | |
| 2-1 | 3 | 28.3 | 15 | 6 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 44.7 | 30.8 | 87.5 | |
| 3-0 | 3 | 31.5 | 17.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 1 | 40.5 | 25 | 76.5 | |
| 0-3 | 3 | 24.5 | 11.7 | 4.7 | 2 | 0 | 0.7 | 35.7 | 30.8 | 91.7 | |
| 1-2 | 3 | 30.6 | 12 | 5.7 | 2.7 | 0 | 0 | 46.4 | 25 | 70 | |
| 1-2 | 3 | 25.5 | 16 | 5 | 2.7 | 0.7 | 0 | 42.1 | 36.4 | 88.9 | |
| 2-1 | 3 | 28.1 | 10.7 | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 80 | |
| 1-2 | 3 | 27.9 | 13 | 6 | 3.7 | 0 | 0.3 | 41.2 | 33.3 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 33.8 | 15.5 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 33.3 | 20 | 72.7 | |
| 0-2 | 2 | 32.4 | 15 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 36.4 | 16.7 | 92.9 | |
| 2-0 | 2 | 32.9 | 12.5 | 7.5 | 4 | 1.5 | 0 | 29.2 | 20 | 90 | |
| 1-1 | 2 | 35.2 | 27.5 | 8 | 5.5 | 0.5 | 0 | 71.4 | 66.7 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 27.5 | 22 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 50 | 42.9 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 34.4 | 14 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 20 | 66.7 | |
| 1-1 | 2 | 29.9 | 15.5 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 71.4 | |
| 1-1 | 2 | 32.6 | 18 | 5 | 2 | 1.5 | 0 | 46.4 | 35.7 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 31.9 | 16 | 7.5 | 4 | 0 | 0.5 | 42.9 | 20 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 27.7 | 17.5 | 5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 65.2 | 42.9 | 66.7 | |
| 1-1 | 2 | 28 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 53.1 | 35.7 | 50 | |
| 1-1 | 2 | 36.6 | 29.5 | 8 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 62.5 | 63.2 | 87.5 | |
| 2-0 | 2 | 27.4 | 16.5 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 73.7 | 57.1 | 33.3 | |
| 1-0 | 1 | 32.1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41.2 | 37.5 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 16.7 | 0 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 75 | 30.8 | 57.5 | 53.5 | 0.430 | 0.241 | 16.1 | 8.3 | 13 |
| Karrier | 75 | 30.8 | 57.5 | 53.5 | 0.430 | 0.241 | 16.1 | 8.3 | 13 |
