Játékosprofil
Kris Dunn #8
6′3″ 32 évek US
Fő mutatók
79 Játékok száma 27.2 Perc 6.8 Értékelés
7.1 Pontok #318
3.4 Lepattanók #257
3.7 Gólpasszok #85
1.6 Labda szerzés #21
0.2 Blokkok #406
47.8 FG% #213
37.9 3P% #155
76 FT% #311
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 79 27.2 7.1 3.4 3.7 1.6 0.2 1.3 47.8 37.9 76 0.3
Karrier 79 27.2 7.1 3.4 3.7 1.6 0.2 1.3 47.8 37.9 76 0.3
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 40 26 6.5 3.3 3.4 1.7 0.2 1 47.2 33.3 73.5 0.9
Away 39 28.4 7.7 3.5 4.1 1.5 0.2 1.7 48.3 42.4 78 -0.3
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Warriors 3-2 5 27.9 9.6 3.6 5.2 1.6 0 57.6 42.9 100
Rockets 2-2 4 28.9 10.5 2.3 5.3 2 0 53.3 47.6 0
Timberwolves 2-2 4 30.1 8.3 4.8 5.8 2.3 0 41.4 37.5 75
Kings 3-1 4 27.2 10.8 4.8 3 2.3 0 55.6 57.1 62.5
Suns 2-2 4 27.2 9.3 2.8 3.3 1.8 0 52 37.5 72.7
Trail Blazers 2-2 4 25.4 6 3 2 0.8 0.3 62.5 42.9 50
Jazz 2-1 3 25.7 5.3 3 1.7 2.3 0 41.2 28.6 0
Mavericks 2-1 3 30.5 4 4 3.3 2 0.7 35.3 0 0
Spurs 0-3 3 25.1 5.3 3.3 3.3 1 0.7 42.9 33.3 66.7
Grizzlies 1-2 3 23.1 5.7 2.3 3.7 1.3 0 46.2 42.9 100
Nuggets 1-2 3 23.5 3.3 3.3 5 1 0 23.5 16.7 100
Thunder 0-3 3 29.5 7.7 3.7 4.3 0.7 0.7 42.1 38.5 50
Pelicans 1-2 3 27.4 7.7 3.7 3.3 2.3 0 47.4 50 0
Lakers 2-1 3 32 6.7 4.3 4.7 0.7 0 75 40 0
Cavaliers 0-2 2 22.2 5.5 3.5 4 1 0 44.4 50 100
Celtics 0-2 2 27.5 8 4 4.5 0 0.5 33.3 33.3 75
Hornets 2-0 2 24 3 2 3 0.5 0 27.3 0 0
Pistons 2-0 2 34.4 3.5 1 4.5 3 0.5 42.9 33.3 0
Nets 2-0 2 17.6 5.5 2 2.5 1 0 55.6 50 0
Hawks 1-1 2 28.5 9.5 1 1 2 0.5 56.3 20 0
Raptors 2-0 2 28.9 7.5 4.5 4 3 0.5 57.1 60 100
Wizards 2-0 2 31.2 7 3.5 3.5 2 0.5 57.1 50 83.3
Knicks 1-1 2 30.5 6 5.5 2 1.5 0 30.8 22.2 100
Magic 0-2 2 29.1 5.5 4 1.5 1.5 0 57.1 0 75
Bulls 1-1 2 27.5 6 4.5 6 1 0.5 37.5 0 0
Heat 0-2 2 24.4 11 3.5 4.5 2 0 61.5 75 100
Bucks 2-0 2 26.3 8.5 1.5 4 2 0 75 60 100
76ers 0-2 2 27.1 6.5 2 5.5 0.5 0 45.5 25 100
Pacers 2-0 2 21.8 4 4.5 2 1.5 0 33.3 40 0
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 79 27.2 58.2 56.2 0.444 0.168 33.6 18.1 7.4
Karrier 79 27.2 58.2 56.2 0.444 0.168 33.6 18.1 7.4