Játékosprofil
Kevin
Love
#42
6′8″ 37 évek US
Fő mutatók
34 Játékok száma
17 Perc
Értékelés
6.7
Pontok
#330
6.1
Lepattanók
#75
1.9
Gólpasszok
#247
0.4
Labda szerzés
#445
0.2
Blokkok
#354
38.3
FG%
#505
35.1
3P%
#254
85.7
FT%
#113
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 34 | 17 | 6.7 | 6.1 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 38.3 | 35.1 | 85.7 | -2.1 |
| Karrier | 34 | 17 | 6.7 | 6.1 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 38.3 | 35.1 | 85.7 | -2.1 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 19 | 17.6 | 6.9 | 6.4 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 37.8 | 35.1 | 90.9 | -1.7 |
| Away | 15 | 16.3 | 6.4 | 5.6 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 39 | 35.1 | 80 | -2.7 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 3 | 14.3 | 3 | 5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 11.1 | 66.7 | |
| 1-2 | 3 | 18.1 | 10.7 | 5 | 2 | 0.3 | 0 | 46.2 | 38.1 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 16.9 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 33.3 | 50 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 19.7 | 8.5 | 9 | 3 | 0.5 | 0 | 50 | 57.1 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 15 | 8.5 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 30 | 37.5 | 88.9 | |
| 0-2 | 2 | 15.7 | 7.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 33.3 | 30 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 14.9 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 75 | |
| 0-2 | 2 | 13.2 | 6.5 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 44.4 | 57.1 | 50 | |
| 1-1 | 2 | 19.9 | 8 | 7 | 3 | 0.5 | 0.5 | 40 | 20 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 22.1 | 14.5 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60 | 70 | 80 | |
| 0-2 | 2 | 14.8 | 4.5 | 5 | 3 | 1.5 | 0 | 33.3 | 28.6 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 18.5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 37.5 | 33.3 | 100 | |
| 1-0 | 1 | 15.7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33.3 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 15.3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 17.8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 60 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 13.6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 16.6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 50 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 23.9 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 27.3 | 16.7 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 24.2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 20 | 25 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 15.5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 34 | 17 | 55 | 50.8 | 0.713 | 0.223 | 21.9 | 12.3 | 6.5 |
| Karrier | 34 | 17 | 55 | 50.8 | 0.713 | 0.223 | 21.9 | 12.3 | 6.5 |
