Játékosprofil
Kel'el Ware
#7
7′0″ 22 évek US
Fő mutatók
73 Játékok száma
22.1 Perc
Értékelés
11
Pontok
#182
9.2
Lepattanók
#18
0.8
Gólpasszok
#453
0.7
Labda szerzés
#247
1.1
Blokkok
#32
53.1
FG%
#103
39.2
3P%
#114
71.1
FT%
#405
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 73 | 22.1 | 11 | 9.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 53.1 | 39.2 | 71.1 | -1.1 |
| Karrier | 73 | 22.1 | 11 | 9.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 53.1 | 39.2 | 71.1 | -1.1 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 38 | 22.5 | 10.7 | 9.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 51.8 | 33.9 | 63.2 | 0.3 |
| Away | 35 | 21.7 | 11.5 | 8.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 54.5 | 44.4 | 77.8 | -2.7 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 4 | 31.8 | 10.8 | 10 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 37.2 | 18.5 | 66.7 | |
| 3-1 | 4 | 24.4 | 13.8 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 52.3 | 52.9 | 0 | |
| 0-4 | 4 | 14.7 | 9.3 | 6.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 48 | 60 | 100 | |
| 0-4 | 4 | 17.3 | 5.8 | 8.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 35.7 | 30 | 0 | |
| 0-4 | 4 | 17.5 | 7 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 52.4 | 28.6 | 100 | |
| 2-2 | 4 | 25.5 | 14 | 13 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 63.9 | 66.7 | 80 | |
| 1-2 | 3 | 20.2 | 7.3 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 55.6 | 33.3 | 0 | |
| 3-0 | 3 | 30.3 | 16.3 | 12 | 1 | 3.3 | 3.7 | 71.4 | 42.9 | 75 | |
| 2-1 | 3 | 17.2 | 10 | 9.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 40.7 | 57.1 | 80 | |
| 2-1 | 3 | 28.9 | 16.3 | 13.7 | 0.3 | 1 | 1 | 71.4 | 70 | 66.7 | |
| 2-1 | 3 | 25 | 9.3 | 8.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 54.2 | 0 | 100 | |
| 3-0 | 3 | 29.1 | 18.3 | 13.7 | 2 | 0 | 2.7 | 65.7 | 46.2 | 75 | |
| 2-1 | 3 | 11.2 | 10.3 | 3.7 | 1.3 | 0 | 0.7 | 56.5 | 40 | 50 | |
| 1-1 | 2 | 16.6 | 6.5 | 8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 60 | 33.3 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 23.4 | 10 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 41.2 | 28.6 | 66.7 | |
| 1-1 | 2 | 25.6 | 16 | 11 | 0 | 2.5 | 0.5 | 66.7 | 50 | 75 | |
| 1-1 | 2 | 18.7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 50 | 16.7 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 17.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 54.5 | 66.7 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 28.7 | 9 | 9.5 | 1.5 | 0 | 1 | 41.2 | 25 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 26.1 | 16 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 50 | 42.9 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 20.8 | 15 | 12 | 0.5 | 1 | 0.5 | 61.9 | 66.7 | 66.7 | |
| 1-1 | 2 | 29.4 | 21 | 14 | 1 | 0.5 | 2 | 60 | 70 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 21.6 | 3.5 | 7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 21.4 | 10 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 16.2 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 36.8 | 16.7 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 16.1 | 10.5 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 71.4 | 33.3 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 16.4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 22.9 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 33.3 | |
| 0-1 | 1 | 14.2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50 | 25 | 50 | |
| 0-1 | 1 | 29.7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 50 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 73 | 22.1 | 61.6 | 60.4 | 0.375 | 0.134 | 7.5 | 8.4 | 11.3 |
| Karrier | 73 | 22.1 | 61.6 | 60.4 | 0.375 | 0.134 | 7.5 | 8.4 | 11.3 |
