Játékosprofil
Kam
Jones
#7
6′5″ 24 évek US
Fő mutatók
37 Játékok száma
16.7 Perc
Értékelés
4.4
Pontok
#424
1.6
Lepattanók
#462
3.2
Gólpasszok
#125
0.5
Labda szerzés
#387
0
Blokkok
#526
40.2
FG%
#471
29.3
3P%
#419
50
FT%
#532
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 37 | 16.7 | 4.4 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 0 | 1 | 40.2 | 29.3 | 50 | -3.9 |
| Karrier | 37 | 16.7 | 4.4 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 0 | 1 | 40.2 | 29.3 | 50 | -3.9 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 17.9 | 5.4 | 1.8 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 42.1 | 39.4 | 100 | -3.3 |
| Away | 22 | 15.8 | 3.7 | 1.5 | 3.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 38.7 | 21.4 | 0 | -4.2 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 3 | 3.9 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 0-3 | 3 | 8.1 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 60 | 50 | 0 | |
| 1-2 | 3 | 14.7 | 4 | 2.7 | 4.7 | 0.3 | 0 | 55.6 | 40 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 26.5 | 7.5 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 36.8 | 12.5 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 3.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 13.1 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 60 | 33.3 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 26.3 | 4 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 25.3 | 6.5 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 31.3 | 42.9 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 15.7 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33.3 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 24.4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 23.5 | 25 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 32.5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 36.4 | 0 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 35.9 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 44.4 | 50 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 23.1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57.1 | 50 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 17.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 25.9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12.5 | 25 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 30.5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 25.3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 50 | 25 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 10.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 26.6 | 14 | 4 | 9 | 2 | 0 | 55.6 | 57.1 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 19.1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 37 | 16.7 | 47 | 46.7 | 0.444 | 0.047 | 36.3 | 17.3 | 3.9 |
| Karrier | 37 | 16.7 | 47 | 46.7 | 0.444 | 0.047 | 36.3 | 17.3 | 3.9 |
