Játékosprofil
Justin
Edwards
#11
6′8″ 22 évek US
Fő mutatók
69 Játékok száma
14.8 Perc
Értékelés
5.6
Pontok
#373
1.6
Lepattanók
#467
1.2
Gólpasszok
#366
0.7
Labda szerzés
#249
0.2
Blokkok
#392
43.9
FG%
#352
36.1
3P%
#205
80
FT%
#221
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 69 | 14.8 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 43.9 | 36.1 | 80 | -1.3 |
| Karrier | 69 | 14.8 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 43.9 | 36.1 | 80 | -1.3 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 34 | 16.5 | 6 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 45.6 | 35.7 | 80 | -2.5 |
| Away | 35 | 13 | 5.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 41.9 | 36.5 | 80 | -0.2 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-3 | 8 | 12.6 | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 50 | |
| 1-4 | 5 | 14.2 | 5.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 37.5 | 23.5 | 75 | |
| 4-0 | 4 | 15.6 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 29.4 | 35.7 | 75 | |
| 4-0 | 4 | 19.7 | 8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 42.9 | 42.1 | 0 | |
| 4-0 | 4 | 10.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | |
| 2-1 | 3 | 10.4 | 3.7 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 37.5 | 25 | 100 | |
| 0-3 | 3 | 17.1 | 9.3 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0 | 68.8 | 55.6 | 100 | |
| 2-1 | 3 | 20.5 | 8.3 | 2 | 1 | 1.7 | 1 | 47.8 | 0 | 75 | |
| 2-1 | 3 | 12.3 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 50 | 37.5 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 16.6 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 37.5 | 33.3 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 22.3 | 10 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 43.8 | 54.5 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 24.8 | 16.5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 63.2 | 71.4 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 14.3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 100 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 19.6 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 38.5 | 0 | 50 | |
| 0-2 | 2 | 9.5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 16 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 44.4 | 50 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 20.2 | 17.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 60 | 61.5 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 9.4 | 6 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 62.5 | 25 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 20.2 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 33.3 | 28.6 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 11.9 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 19.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33.3 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 24.8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33.3 | 28.6 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 50 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 13.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 69 | 14.8 | 55.9 | 54 | 0.561 | 0.123 | 17.4 | 9.5 | 4.3 |
| Karrier | 69 | 14.8 | 55.9 | 54 | 0.561 | 0.123 | 17.4 | 9.5 | 4.3 |
