Játékosprofil
Jrue Holiday #5
6′4″ 35 évek US
Fő mutatók
57 Játékok száma 30.3 Perc 7.4 Értékelés
16.6 Pontok #81
4.7 Lepattanók #151
6 Gólpasszok #28
1 Labda szerzés #118
0.1 Blokkok #423
44.8 FG% #318
37.7 3P% #161
84.2 FT% #143
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 57 30.3 16.6 4.7 6 1 0.1 2.8 44.8 37.7 84.2 2.9
Karrier 57 30.3 16.6 4.7 6 1 0.1 2.8 44.8 37.7 84.2 2.9
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 27 28.7 16.6 4 5.2 1.1 0.1 2.9 49.4 41.7 89.1 4.3
Away 30 31.8 16.6 5.4 6.8 0.9 0.2 2.8 41.3 34.7 79.7 1.7
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Spurs 1-5 6 37.2 15.8 6.2 7 1.2 0.3 39.4 31.7 88.9
Timberwolves 1-3 4 32.2 17.8 4 7 1 0 40 32.1 85.7
Lakers 2-1 3 28.5 13.7 3.7 5.3 0.7 0.7 52.9 27.8 0
Jazz 3-0 3 33.5 27.7 6.3 7.7 1 0.3 63.8 44 80
Nuggets 0-3 3 31 15.7 3.7 5.3 0.7 0 39 36.7 100
Grizzlies 3-0 3 28.1 25.3 4 7.3 1 0 61.4 61.9 90
Suns 2-1 3 32.2 14 4.3 5.3 1.3 0 38.1 25 83.3
Clippers 2-1 3 32.6 20 5 4.3 1 0 46.3 38.5 92.3
Heat 1-1 2 26.9 16.5 5.5 10 2 0 37.5 35.3 75
Hawks 1-1 2 24.3 17.5 5 4 2 0 51.9 40 75
Nets 2-0 2 27.3 11 8 4.5 0.5 0 47.6 25 0
76ers 1-1 2 25.9 9 6 4.5 0.5 0 38.9 30 100
Hornets 0-2 2 32.5 14.5 3 4.5 1 0 45.8 30 100
Pelicans 2-0 2 37 22 4.5 10.5 0.5 0 47.1 45.5 100
Knicks 0-2 2 19.1 6.5 2 4 0.5 0 28.6 42.9 100
Warriors 1-1 2 24.5 12 6.5 7 0.5 0 37.5 33.3 66.7
Wizards 1-1 2 23.3 8 4 3.5 0.5 0 25 33.3 60
Pacers 2-0 2 28.7 18 3 5.5 1 0.5 52.2 56.3 75
Raptors 0-1 1 22.3 21 1 7 0 0 64.3 50 0
Magic 0-1 1 35.7 13 7 7 2 1 42.9 25 0
Thunder 1-0 1 34.9 22 6 3 1 0 43.8 60 100
Kings 1-0 1 32.5 23 7 3 0 1 44.4 25 83.3
Bulls 1-0 1 32.2 10 3 7 2 0 26.7 0 100
Mavericks 0-1 1 35.1 23 4 3 1 0 42.1 33.3 100
Rockets 0-1 1 37 20 4 10 1 0 44.4 28.6 50
Bucks 1-0 1 25.9 13 5 8 1 0 57.1 80 100
Celtics 0-1 1 24.5 14 3 3 3 0 45.5 42.9 50
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 57 30.3 56.7 54.2 0.503 0.146 25.7 16.3 13.1
Karrier 57 30.3 56.7 54.2 0.503 0.146 25.7 16.3 13.1