Játékosprofil
Jonathan Kuminga #0
6′7″ 23 évek CD
Fő mutatók
41 Játékok száma 23.4 Perc 6.8 Értékelés
12.5 Pontok #143
5.2 Lepattanók #120
2.1 Gólpasszok #224
0.6 Labda szerzés #307
0.3 Blokkok #266
47 FG% #239
31.5 3P% #376
72.5 FT% #386
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 41 23.4 12.5 5.2 2.1 0.6 0.3 1.7 47 31.5 72.5 0.8
Karrier 41 23.4 12.5 5.2 2.1 0.6 0.3 1.7 47 31.5 72.5 0.8
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 21 23.8 12.5 5.7 2 0.7 0.3 1.8 46.5 26.1 69.3 3.4
Away 20 23 12.6 4.8 2.2 0.6 0.3 1.7 47.6 37.9 77 -1.9
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Knicks 2-5 7 25.4 12.4 3.6 1.1 0.6 0.4 47 17.9 71.4
Cavaliers 2-1 3 25.1 14.3 6 2.3 0.7 0.3 38.1 12.5 81.8
Mavericks 1-1 2 13.9 13 3 2.5 1.5 0 71.4 66.7 100
Grizzlies 2-0 2 25.6 20.5 7.5 3.5 0.5 0.5 66.7 50 90
Pacers 1-1 2 26.1 11 6.5 2 0 0 32 12.5 62.5
Trail Blazers 1-1 2 24.8 18 7.5 3 2 0 64.7 50 85.7
Thunder 0-2 2 19.8 10.5 5 2.5 0 1 47.4 33.3 50
Celtics 1-1 2 20.7 6.5 4 1.5 0 1.5 25 0 71.4
Nets 2-0 2 19.9 7 5.5 1.5 0.5 0.5 40 100 50
Magic 2-0 2 18.8 9.5 4 1 0.5 0 50 50 66.7
Suns 1-1 2 17.1 5.5 4.5 1.5 0.5 0 41.7 0 100
Wizards 2-0 2 27.1 22 8 3.5 1.5 0.5 66.7 57.1 80
Pelicans 1-0 1 18.8 10 1 2 0 0 50 40 0
Clippers 1-0 1 26.1 9 5 1 1 0 36.4 50 0
Bucks 0-1 1 33.8 24 8 4 0 1 63.6 50 100
Pistons 1-0 1 19.7 8 5 1 1 0 33.3 25 33.3
Lakers 1-0 1 32.9 17 9 6 1 0 54.5 66.7 50
Raptors 0-1 1 21.1 20 5 2 1 0 70 33.3 62.5
76ers 0-1 1 20.1 9 6 2 0 0 33.3 50 0
Kings 0-1 1 35.6 24 9 3 0 0 42.1 40 75
Spurs 1-0 1 12.1 0 4 0 0 0 0 0 0
Warriors 1-0 1 22.3 2 4 2 1 0 11.1 0 0
Nuggets 1-0 1 36.3 14 5 3 0 0 54.5 25 33.3
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 41 23.4 56.5 52.2 0.326 0.383 14.1 13.5 9.3
Karrier 41 23.4 56.5 52.2 0.326 0.383 14.1 13.5 9.3