Játékosprofil
John
Collins
#20
6′9″ 28 évek US
Fő mutatók
66 Játékok száma
27 Perc
Értékelés
13.6
Pontok
#127
5.4
Lepattanók
#108
1
Gólpasszok
#388
0.9
Labda szerzés
#156
0.8
Blokkok
#78
55.6
FG%
#76
41.3
3P%
#71
75.5
FT%
#320
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 66 | 27 | 13.6 | 5.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 55.6 | 41.3 | 75.5 | -0.6 |
| Karrier | 66 | 27 | 13.6 | 5.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 55.6 | 41.3 | 75.5 | -0.6 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 31 | 27.1 | 13.2 | 6.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 58.1 | 41.4 | 77.6 | 0 |
| Away | 35 | 26.9 | 13.9 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 53.7 | 41.2 | 73.8 | -1.1 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 4 | 29.9 | 12.8 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 55 | 30 | 80 | |
| 2-2 | 4 | 26 | 13 | 7.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 57.9 | 33.3 | 57.1 | |
| 2-2 | 4 | 25.9 | 14.5 | 5.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 57.9 | 50 | 69.2 | |
| 2-2 | 4 | 22.5 | 10.3 | 4.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 72.7 | 75 | 100 | |
| 3-1 | 4 | 25.1 | 18.3 | 4.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 54.3 | 57.1 | 93.8 | |
| 2-1 | 3 | 23.6 | 11 | 6.7 | 0.7 | 1 | 1 | 50 | 37.5 | 75 | |
| 2-1 | 3 | 31.1 | 13.7 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 60.7 | 25 | 50 | |
| 1-2 | 3 | 27.9 | 10.3 | 7.3 | 2.7 | 0.7 | 2 | 48.1 | 41.7 | 0 | |
| 1-2 | 3 | 25.5 | 17 | 7.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 46.2 | 26.7 | 84.6 | |
| 2-1 | 3 | 27.1 | 14 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 68 | 50 | 80 | |
| 0-3 | 3 | 26.9 | 16.3 | 5.7 | 2 | 1.7 | 0 | 53.1 | 33.3 | 80 | |
| 0-2 | 2 | 28.5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 52.9 | 0 | 85.7 | |
| 0-2 | 2 | 25.4 | 13 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 45.8 | 20 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 29.6 | 19.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 57.1 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 27.9 | 6.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 35.7 | 33.3 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 25.2 | 13 | 7.5 | 2 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0 | 75 | |
| 2-0 | 2 | 26.3 | 17 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 60.9 | 57.1 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 31.8 | 12 | 8 | 0.5 | 1.5 | 1 | 37.5 | 11.1 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 25.1 | 11 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 39.1 | 25 | 40 | |
| 1-1 | 2 | 29.5 | 13.5 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 68.8 | 83.3 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 29.6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 47.4 | 40 | 66.7 | |
| 0-1 | 1 | 24.7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| 1-0 | 1 | 19.9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 100 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 26.2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 71.4 | 33.3 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 37.3 | 25 | 7 | 1 | 4 | 4 | 64.3 | 62.5 | 50 | |
| 0-1 | 1 | 33.1 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 77.8 | 60 | 100 | |
| 1-0 | 1 | 22.3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 23.7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 83.3 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 35.2 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 69.2 | 0 | 80 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 66 | 27 | 64.6 | 62.4 | 0.328 | 0.234 | 8 | 11.7 | 10.8 |
| Karrier | 66 | 27 | 64.6 | 62.4 | 0.328 | 0.234 | 8 | 11.7 | 10.8 |
