Játékosprofil
Jeremiah
Fears
#0
6′4″ 19 évek US
Fő mutatók
78 Játékok száma
25.6 Perc
Értékelés
14.2
Pontok
#113
3.6
Lepattanók
#234
3.4
Gólpasszok
#110
1.1
Labda szerzés
#108
0.4
Blokkok
#220
43.3
FG%
#367
31.8
3P%
#368
79.6
FT%
#239
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 78 | 25.6 | 14.2 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 43.3 | 31.8 | 79.6 | -2.9 |
| Karrier | 78 | 25.6 | 14.2 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 43.3 | 31.8 | 79.6 | -2.9 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 39 | 25.2 | 13.1 | 4.1 | 3.5 | 1 | 0.3 | 2.2 | 42.1 | 23.1 | 79.1 | -1.3 |
| Away | 39 | 26 | 15.3 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 44.5 | 38 | 80 | -4.6 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 4 | 26.6 | 18.3 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 1 | 56 | 40 | 92.9 | |
| 0-4 | 4 | 23.9 | 12.5 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 38.6 | 33.3 | 80 | |
| 1-3 | 4 | 24.3 | 11 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0 | 45.2 | 11.1 | 71.4 | |
| 1-3 | 4 | 34.1 | 19.8 | 5.3 | 5 | 1 | 0.8 | 43.1 | 25 | 87 | |
| 1-3 | 4 | 16.5 | 8 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | |
| 2-1 | 3 | 19.6 | 11.7 | 2 | 3 | 1 | 0.3 | 50 | 25 | 100 | |
| 3-0 | 3 | 24.7 | 14 | 5.3 | 4 | 1 | 0 | 37.2 | 29.4 | 62.5 | |
| 2-1 | 3 | 25 | 13.3 | 2 | 3.3 | 0.7 | 0 | 43.3 | 50 | 83.3 | |
| 3-0 | 3 | 31.5 | 23.3 | 6 | 5 | 1.3 | 1 | 48.1 | 26.3 | 92.9 | |
| 1-2 | 3 | 27.5 | 13.7 | 4.7 | 2.7 | 1 | 0.3 | 36.6 | 33.3 | 58.3 | |
| 2-1 | 3 | 22.7 | 15.7 | 1.3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 58.1 | 60 | 100 | |
| 0-3 | 3 | 23 | 15.7 | 2.3 | 2 | 1 | 0.3 | 47.4 | 43.8 | 80 | |
| 0-3 | 3 | 27.3 | 15.7 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 51.3 | 9.1 | 75 | |
| 2-1 | 3 | 31.6 | 20.3 | 6 | 5 | 0.7 | 0.7 | 51.1 | 42.1 | 100 | |
| 0-3 | 3 | 21.9 | 11.7 | 2 | 2.3 | 1 | 0 | 39.4 | 25 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 31.7 | 10.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 24.1 | 14.3 | 85.7 | |
| 0-2 | 2 | 28.5 | 17 | 6.5 | 5 | 1.5 | 0.5 | 45.2 | 45.5 | 50 | |
| 0-2 | 2 | 23.8 | 12.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 70 | |
| 0-2 | 2 | 29 | 11 | 4 | 3.5 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 75 | |
| 1-1 | 2 | 16.4 | 10 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 41.2 | 50 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 21.1 | 12.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 64.7 | 42.9 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 23.1 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 27.3 | 28.6 | 62.5 | |
| 0-2 | 2 | 22.6 | 9 | 3.5 | 4 | 0.5 | 0 | 27.3 | 25 | 80 | |
| 1-1 | 2 | 22.1 | 8.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 26.3 | 28.6 | 83.3 | |
| 2-0 | 2 | 28.1 | 19.5 | 5 | 6.5 | 2 | 0.5 | 51.6 | 37.5 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 32.4 | 17.5 | 3.5 | 5 | 2 | 0.5 | 42.3 | 40 | 81.8 | |
| 0-2 | 2 | 35.3 | 19 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | 35 | 21.4 | 63.6 | |
| 1-1 | 2 | 26.9 | 10.5 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 46.7 | 40 | 83.3 | |
| 0-2 | 2 | 24.3 | 14.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0 | 52.4 | 42.9 | 50 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 78 | 25.6 | 52.3 | 48.2 | 0.306 | 0.247 | 17.6 | 13.9 | 9.6 |
| Karrier | 78 | 25.6 | 52.3 | 48.2 | 0.306 | 0.247 | 17.6 | 13.9 | 9.6 |
