Játékosprofil
Javon Small #10
6′2″ 23 évek US
Fő mutatók
40 Játékok száma 20.8 Perc 6.9 Értékelés
9.9 Pontok #214
3.2 Lepattanók #278
3.8 Gólpasszok #82
0.9 Labda szerzés #179
0.2 Blokkok #338
46.5 FG% #257
42.3 3P% #50
82.9 FT% #181
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 40 20.7 9.9 3.2 3.8 0.9 0.2 1.4 46.5 42.3 82.9 -2.7
Karrier 40 20.7 9.9 3.2 3.8 0.9 0.2 1.4 46.5 42.3 82.9 -2.7
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 23 20.4 9.6 2.8 4.3 0.7 0.3 1.4 50 47.4 75 -1.7
Away 17 21.2 10.3 3.7 3.1 1 0.2 1.4 42.9 35.9 94.1 -4.1
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Warriors 0-3 3 21.5 9.3 4 3 0.7 0 41.7 35.7 100
Rockets 0-3 3 17.7 11.3 2 2 1 0 46.7 28.6 100
Trail Blazers 0-3 3 27.3 14.7 6 4 0.7 0.7 57.1 40 88.9
Mavericks 1-1 2 27 14 3 7 1.5 0 44.4 44.4 100
Suns 1-1 2 15.5 8.5 1.5 3.5 0.5 0.5 60 80 50
76ers 0-2 2 17.4 8.5 4 5 0.5 0 50 50 100
Pacers 2-0 2 20.1 11.5 3 4.5 0.5 0.5 46.7 44.4 83.3
Raptors 0-2 2 17.3 7 3.5 2.5 0 0 45.5 25 66.7
Heat 0-2 2 23.8 9.5 1.5 4.5 1 0.5 38.5 50 83.3
Pelicans 1-1 2 14 3.5 0 2.5 0 0.5 50 33.3 100
Kings 1-1 2 23 13 6 5.5 0 0 42.1 50 83.3
Jazz 2-0 2 20.9 8 3 6 2.5 0.5 31.3 25 66.7
Spurs 1-1 2 23.4 4 2 3.5 1 0 20 20 75
Nuggets 1-0 1 19.7 8 4 2 0 1 50 66.7 0
Nets 0-1 1 32.5 19 7 3 2 0 50 50 60
Celtics 0-1 1 26.5 13 5 2 0 0 62.5 50 100
Clippers 0-1 1 14.8 2 2 3 1 1 0 0 100
Bucks 1-0 1 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakers 0-1 1 16.1 7 3 5 1 0 40 0 100
Timberwolves 0-1 1 21.6 7 4 6 1 0 33.3 33.3 0
Knicks 0-1 1 24.5 13 0 4 1 0 80 66.7 75
Hornets 0-1 1 28.8 17 7 3 1 0 58.3 50 0
Pistons 0-1 1 23.4 23 3 3 2 0 66.7 66.7 100
Bulls 1-0 1 15.5 6 2 4 3 0 40 66.7 0
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 40 20.7 61.1 56.9 0.493 0.285 28.4 14.7 9
Karrier 40 20.7 61.1 56.9 0.493 0.285 28.4 14.7 9