Játékosprofil
Jakob Pöltl #19
Toronto Raptors Center
7′0″ 30 évek AT
Fő mutatók
49 Játékok száma 24.1 Perc 7.0 Értékelés
10.4 Pontok #195
6.7 Lepattanók #64
1.9 Gólpasszok #248
0.9 Labda szerzés #176
0.7 Blokkok #95
69.3 FG% #13
0 3P% #520
59.4 FT% #508
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 49 24.1 10.4 6.7 1.9 0.9 0.7 1.1 69.3 0 59.4 0.9
Karrier 49 24.1 10.4 6.7 1.9 0.9 0.7 1.1 69.3 0 59.4 0.9
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 22 25 10.8 7.3 1.7 0.7 0.7 1 66.9 0 62.8 3.1
Away 27 23.4 10.1 6.2 2.1 1 0.7 1.3 71.5 0 57.1 -0.9
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Cavaliers 5-4 9 21.2 8.4 6.9 1.6 1.1 0.7 66.7 0 76.2
Heat 3-0 3 24.2 10.3 5.3 2 0.7 1 65.2 0 33.3
Nets 2-1 3 18.5 8.3 5.7 1.3 1 1 91.7 0 33.3
Pistons 1-2 3 26.7 14.3 9.3 2 0.3 0.3 67.9 0 55.6
Hornets 1-2 3 28.9 8.7 9 3.7 1.3 0.7 66.7 0 50
Bucks 2-1 3 24.1 6.7 7.3 1.3 0.7 0 66.7 0 0
Spurs 0-2 2 26.1 8.5 4.5 1.5 0.5 2 35.3 0 100
Mavericks 1-1 2 24.7 10 9 4 1 1 83.3 0 0
Suns 1-1 2 18.8 3 3 1.5 0 1 50 0 0
Knicks 0-2 2 24.7 6.5 5 0.5 0.5 0.5 66.7 0 100
Pelicans 1-1 2 29.6 13 8 1.5 0.5 2 72.2 0 0
Bulls 2-0 2 18.5 9.5 4 1.5 0.5 0.5 72.7 0 100
Celtics 0-2 2 22.5 12 3 0 0 0 61.1 0 100
Clippers 0-1 1 21.5 10 6 1 1 0 55.6 0 0
Wizards 1-0 1 26.3 18 10 3 3 1 100 0 80
Nuggets 0-1 1 35.2 23 11 2 2 0 71.4 0 50
Kings 0-1 1 28.2 18 5 1 1 0 75 0 75
Pacers 1-0 1 25.9 22 9 1 1 1 88.9 0 42.9
Magic 1-0 1 25.1 11 7 3 1 1 71.4 0 50
Timberwolves 0-1 1 29.1 9 7 4 2 1 80 0 50
Hawks 1-0 1 22.4 14 6 2 0 1 87.5 0 0
Grizzlies 1-0 1 22.8 8 7 4 2 1 66.7 0 0
Trail Blazers 1-0 1 26.4 11 7 4 0 0 71.4 0 100
76ers 1-0 1 32.8 19 8 4 1 0 80 0 75
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 49 24.1 69 69.3 0.000 0.329 18.3 13.2 10.5
Karrier 49 24.1 69 69.3 0.000 0.329 18.3 13.2 10.5