Játékosprofil
Jaime Jaquez Jr. #11
Miami Heat SF
6′6″ 25 évek US
Fő mutatók
71 Játékok száma 28.6 Perc 7.2 Értékelés
15.4 Pontok #93
4.9 Lepattanók #138
4.7 Gólpasszok #59
0.7 Labda szerzés #260
0.3 Blokkok #294
50.6 FG% #145
31.1 3P% #384
78.2 FT% #276
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 71 28.6 15.4 4.9 4.7 0.7 0.3 2 50.6 31.1 78.2 1.9
Karrier 71 28.6 15.4 4.9 4.7 0.7 0.3 2 50.6 31.1 78.2 1.9
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 34 28.5 16.2 4.9 5 0.6 0.4 1.7 49.5 29.8 82.5 3.3
Away 37 28.7 14.6 4.9 4.3 0.8 0.2 2.3 51.7 32.3 72.1 0.6
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Hawks 3-1 4 26.9 18.3 4.8 3.8 0.8 0 54.4 30 72.7
Wizards 4-0 4 29.9 16 4.3 6.5 0.3 0.3 53.1 41.7 100
Raptors 0-4 4 29 13.5 3.5 3.3 0.8 0.3 52.2 33.3 66.7
Cavaliers 2-2 4 25.9 16.8 5 4.8 0.3 0.8 50 26.7 84.6
Hornets 2-2 4 30.1 17 3.3 5.8 0.3 0.3 54.5 50 85.7
Magic 0-4 4 30.2 16 3.8 3.5 1.5 0.3 61.7 33.3 66.7
Nets 3-0 3 29.7 19 5.7 4 0 0.7 60 60 85.7
Knicks 2-1 3 31 17.7 2 4.7 0 0 57.9 28.6 70
76ers 2-1 3 31.6 18.3 4 4.7 0.7 0 56.4 30 80
Pacers 1-2 3 26.6 20.3 7 2.3 0.7 0 54.5 50 83.3
Celtics 0-3 3 32.4 14 8.3 4.3 0 0.3 40 30.8 75
Bulls 2-1 3 27.9 17.7 7 4.7 1.7 0.3 50 33.3 85.7
Bucks 1-1 2 26.9 7.5 3 5 0.5 0 30 12.5 100
Trail Blazers 1-1 2 27.4 9 8.5 5 0.5 0 31.8 0 80
Nuggets 1-1 2 27.1 20.5 3 6.5 0.5 0 68 28.6 62.5
Clippers 2-0 2 23.2 5 5 5 0.5 0.5 26.3 0 0
Warriors 1-1 2 30.1 11 5 8 1.5 0 33.3 33.3 80
Kings 1-1 2 34.5 20 7.5 4.5 1 0 51.9 66.7 62.5
Grizzlies 2-0 2 24.8 14.5 7.5 4 1.5 0 54.2 0 100
Mavericks 1-1 2 27.2 11.5 5 4 2 0 38.1 0 87.5
Pistons 2-0 2 29.6 19 4.5 6 1 0.5 50 25 77.8
Spurs 0-2 2 26.8 7 5 6 0 0.5 31.3 50 100
Suns 2-0 2 33.6 18 4.5 7 0 1 55.6 14.3 83.3
Jazz 1-1 2 29.1 9 5.5 5 1.5 1 29.4 33.3 77.8
Rockets 1-0 1 24.9 14 3 3 0 0 58.3 0 0
Thunder 0-1 1 20 5 0 3 1 0 66.7 50 0
Lakers 0-1 1 34.7 31 8 4 0 0 68.8 0 69.2
Pelicans 1-0 1 34.9 23 8 4 3 2 45.5 0 75
Timberwolves 0-1 1 10 6 3 1 1 0 60 0 0
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 71 28.6 57.2 53.9 0.212 0.238 23.1 13.2 12.5
Karrier 71 28.6 57.2 53.9 0.212 0.238 23.1 13.2 12.5