Játékosprofil
Isaiah Jackson #22
6′9″ 24 évek US
Fő mutatók
51 Játékok száma 16.2 Perc 6.6 Értékelés
6.7 Pontok #331
5.3 Lepattanók #115
0.9 Gólpasszok #419
0.6 Labda szerzés #298
0.9 Blokkok #63
63.9 FG% #35
0 3P% #520
66 FT% #466
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 51 16.2 6.7 5.3 0.9 0.6 0.9 1.1 63.9 0 66 -1.4
Karrier 51 16.2 6.7 5.3 0.9 0.6 0.9 1.1 63.9 0 66 -1.4
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 27 17.5 6.7 5.5 1.1 0.7 1.3 0.9 65.7 0 78.6 1.7
Away 24 14.7 6.6 5.1 0.7 0.5 0.4 1.3 62.2 0 48.8 -5
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Pelicans 1-3 4 13.7 7.3 4.3 1 0.3 1 61.9 0 42.9
Bulls 4-0 4 15.1 7.3 5.3 0.8 0.5 1 85.7 0 55.6
Pistons 0-3 3 22.3 11.7 6.3 1 0.7 0.3 72.2 0 75
Nuggets 1-2 3 13 3.3 4 0.3 1.7 0 44.4 0 50
Grizzlies 1-1 2 18.5 7.5 8.5 0 1 1 50 0 33.3
Celtics 0-2 2 5.8 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0
Rockets 0-2 2 15.2 5.5 3.5 2 2 1 57.1 0 50
Spurs 0-2 2 15.3 8 3 0.5 1 0.5 85.7 0 66.7
Raptors 1-1 2 20.7 9 6 2 0.5 1 87.5 0 80
76ers 0-2 2 9.6 3.5 5 0.5 0 0 33.3 0 50
Knicks 1-1 2 21.5 4 6.5 1 0 1 66.7 0 0
Warriors 1-1 2 21 11 7 1 0 1 57.1 0 100
Thunder 1-1 2 7.4 0 3.5 0 0 0 0 0 0
Hawks 1-1 2 9.2 2 5 0.5 0 1 66.7 0 0
Mavericks 1-1 2 13.4 8 4 1 0 0.5 77.8 0 100
Pacers 2-0 2 16.4 7 4 1 0 1.5 75 0 40
Jazz 0-2 2 22.9 11.5 10 1.5 1.5 0.5 66.7 0 50
Bucks 1-1 2 23.4 13.5 7 1 1.5 1 73.3 0 83.3
Timberwolves 1-1 2 16.3 7.5 4.5 2.5 0.5 1 57.1 0 87.5
Kings 1-1 2 19.7 3 7.5 2 2 2.5 33.3 0 100
Hornets 1-0 1 16.4 2 4 1 0 4 50 0 0
Cavaliers 0-1 1 15.5 6 3 0 1 2 66.7 0 100
Suns 0-1 1 16.6 8 4 0 0 0 75 0 100
Nets 0-1 1 20.4 8 7 1 1 0 66.7 0 0
Wizards 0-1 1 23.2 11 12 0 0 2 62.5 0 50
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 51 16.2 65.7 63.9 0.014 0.449 13.1 17.3 6.7
Karrier 51 16.2 65.7 63.9 0.014 0.449 13.1 17.3 6.7