Játékosprofil
Tim
Hardaway Jr.
#10
6′5″ 34 évek US
Fő mutatók
82 Játékok száma
26.4 Perc
Értékelés
13.4
Pontok
#129
2.6
Lepattanók
#343
1.3
Gólpasszok
#342
0.5
Labda szerzés
#348
0.1
Blokkok
#415
44.8
FG%
#315
40.9
3P%
#76
80.4
FT%
#216
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 82 | 26.4 | 13.4 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 44.8 | 40.9 | 80.4 | 2.5 |
| Karrier | 82 | 26.4 | 13.4 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 44.8 | 40.9 | 80.4 | 2.5 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 42 | 25.9 | 13 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 45.1 | 41.5 | 79 | 2.5 |
| Away | 40 | 27 | 13.9 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 44.5 | 40.4 | 81.7 | 2.5 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-5 | 10 | 27.6 | 14.4 | 3.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 51.2 | 46 | 80.5 | |
| 3-1 | 4 | 24.4 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 36.7 | 26.3 | 100 | |
| 1-3 | 4 | 29.8 | 15 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 43.5 | 46.9 | 55.6 | |
| 4-0 | 4 | 23.7 | 13 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 40.5 | 38.2 | 90 | |
| 3-1 | 4 | 25.6 | 14.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 50 | 35.5 | 77.8 | |
| 2-2 | 4 | 30.6 | 13 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 0 | 47.5 | 43.3 | 50 | |
| 1-2 | 3 | 24.2 | 11.3 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 44.4 | 36.8 | 75 | |
| 3-0 | 3 | 25.4 | 15 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 46.9 | 50 | 60 | |
| 2-1 | 3 | 21.9 | 12 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 47.6 | 50 | 100 | |
| 2-1 | 3 | 30.3 | 11.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42.9 | 42.1 | 100 | |
| 3-0 | 3 | 21.2 | 9.3 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 39.1 | 35.3 | 80 | |
| 1-2 | 3 | 28.3 | 14.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 37.5 | 27.3 | 87.5 | |
| 3-0 | 3 | 23.4 | 12 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 45.8 | 41.2 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 22.4 | 13.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 42.1 | 27.3 | 66.7 | |
| 2-0 | 2 | 28.8 | 16 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 37.9 | 52.6 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 22.4 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 28.6 | 75 | |
| 2-0 | 2 | 27.7 | 16 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 42.3 | 31.3 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 29.7 | 10 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 30 | 38.5 | 75 | |
| 2-0 | 2 | 23.7 | 14 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 | 41.7 | 71.4 | |
| 0-2 | 2 | 28.7 | 13.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 41.7 | 33.3 | 50 | |
| 1-1 | 2 | 26.4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 40 | 66.7 | |
| 2-0 | 2 | 25.4 | 14 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 47.6 | 53.8 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 30.5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50 | 44.4 | 88.9 | |
| 1-1 | 2 | 30.8 | 25.5 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 59.3 | 57.1 | 70 | |
| 1-1 | 2 | 29.9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 37.5 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 20.1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36.4 | 33.3 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 26.7 | 13.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 42.1 | 42.9 | 71.4 | |
| 0-2 | 2 | 32.3 | 12.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 50 | 45.5 | 75 | |
| 1-0 | 1 | 18.7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27.3 | 28.6 | 50 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 82 | 26.4 | 62.4 | 59.1 | 0.698 | 0.265 | 10.3 | 4.9 | 9.6 |
| Karrier | 82 | 26.4 | 62.4 | 59.1 | 0.698 | 0.265 | 10.3 | 4.9 | 9.6 |
