Játékosprofil
Aaron Gordon #32
6′8″ 30 évek US
DTD — Calf
Fő mutatók
36 Játékok száma 28.8 Perc 7.3 Értékelés
16.2 Pontok #87
6 Lepattanók #78
2.8 Gólpasszok #148
0.5 Labda szerzés #359
0.3 Blokkok #271
49.3 FG% #173
37.4 3P% #164
76.1 FT% #310
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 36 28.8 16.2 6 2.8 0.5 0.3 1 49.3 37.4 76.1 7.2
Karrier 36 28.8 16.2 6 2.8 0.5 0.3 1 49.3 37.4 76.1 7.2
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 20 28.6 14.3 6.1 3.3 0.4 0.2 0.8 48.8 29.8 76.8 6.2
Away 16 28.9 18.6 5.8 2.2 0.7 0.4 1.3 49.8 45.6 75.3 8.5
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Timberwolves 3-2 5 31.6 13.2 5.8 2.2 0.4 0.6 41.8 31.8 76.5
Bucks 2-0 2 23.9 18 6 3.5 1 0 44 50 78.6
Kings 2-0 2 30.2 18.5 7 2 0.5 0 50 50 76.9
Pelicans 2-0 2 26.1 12.5 8 2 1 0 40 22.2 77.8
Suns 2-0 2 25.7 16.5 4 2 1.5 0 50 28.6 68.8
Jazz 2-0 2 29.4 11.5 4.5 1.5 1.5 0.5 36.8 12.5 80
Wizards 2-0 2 32.7 12 7.5 8 1 0 40 22.2 85.7
Trail Blazers 2-0 2 29.8 17.5 6 4.5 0 0 57.1 46.2 83.3
Lakers 0-2 2 33.3 22.5 4.5 3.5 0 1 60 50 53.3
Thunder 0-1 1 28.5 23 10 3 1 0 42.9 50 90
Heat 1-0 1 30.8 24 6 1 1 0 56.3 20 83.3
Mavericks 1-0 1 29.9 22 6 3 0 1 66.7 60 60
Raptors 1-0 1 28.8 16 5 3 0 1 60 50 60
Spurs 1-0 1 41.1 15 6 3 0 0 58.3 25 0
Nets 0-1 1 21.2 20 6 2 0 0 53.3 0 66.7
Clippers 1-0 1 30.8 18 5 0 1 0 50 33.3 100
Knicks 0-1 1 21.5 3 3 3 0 0 14.3 0 50
Celtics 1-0 1 23.4 12 6 2 0 0 41.7 33.3 0
Hawks 0-1 1 24.5 14 9 5 0 0 45.5 20 75
Warriors 0-1 1 38.7 50 8 2 0 1 81 90.9 100
Bulls 0-1 1 32.4 24 10 0 0 0 55.6 20 75
76ers 1-0 1 18.9 12 5 2 1 0 50 66.7 100
Rockets 1-0 1 22.5 0 4 1 0 1 0 0 0
Grizzlies 1-0 1 22.3 6 2 6 0 1 33.3 0 100
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 36 28.8 61.3 56.8 0.403 0.403 16.5 6.9 13.5
Karrier 36 28.8 61.3 56.8 0.403 0.403 16.5 6.9 13.5