Játékosprofil
Dylan Harper
#2
6′6″ 20 évek US
Fő mutatók
88 Játékok száma
23.8 Perc
Értékelés
12.5
Pontok
#144
4
Lepattanók
#197
3.6
Gólpasszok
#94
0.8
Labda szerzés
#209
0.3
Blokkok
#264
51.4
FG%
#126
34.5
3P%
#271
78.8
FT%
#259
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 88 | 23.8 | 12.5 | 4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 51.4 | 34.5 | 78.8 | 5 |
| Karrier | 88 | 23.8 | 12.5 | 4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 51.4 | 34.5 | 78.8 | 5 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 43 | 24 | 12.2 | 4.3 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 51.2 | 36.8 | 75.3 | 6 |
| Away | 45 | 23.6 | 12.8 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 51.5 | 32.6 | 81.8 | 4.1 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-4 | 10 | 25 | 11.2 | 4.9 | 3.8 | 1.2 | 0 | 48.1 | 37.5 | 86.2 | |
| 5-4 | 9 | 22.4 | 12.7 | 4.6 | 2.1 | 1 | 0.3 | 53.6 | 22.7 | 86.4 | |
| 5-2 | 7 | 26.1 | 11.7 | 4 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 46.3 | 53.3 | 80 | |
| 2-5 | 7 | 27.7 | 14.3 | 5.3 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 46.4 | 25 | 78.9 | |
| 4-0 | 4 | 22.6 | 12 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | 1 | 50 | 40 | 72.7 | |
| 2-1 | 3 | 22.7 | 13.3 | 4.7 | 4 | 0.3 | 0 | 44.1 | 25 | 88.9 | |
| 2-1 | 3 | 20.5 | 9.7 | 2.7 | 5 | 0 | 0.7 | 44 | 30 | 57.1 | |
| 0-3 | 3 | 20.7 | 11.3 | 3.7 | 3 | 0.3 | 0.3 | 53.6 | 42.9 | 50 | |
| 2-1 | 3 | 21.7 | 8.7 | 4.3 | 6.3 | 1.7 | 1 | 50 | 14.3 | 100 | |
| 2-1 | 3 | 23.5 | 14.3 | 3 | 4.7 | 0 | 0.7 | 62.5 | 33.3 | 0 | |
| 2-1 | 3 | 21.1 | 11.3 | 2.7 | 2 | 0.3 | 0 | 50 | 42.9 | 75 | |
| 2-0 | 2 | 24.8 | 19.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 68.2 | 71.4 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 28.1 | 13 | 5.5 | 6.5 | 1.5 | 0 | 55 | 33.3 | 50 | |
| 0-2 | 2 | 20.3 | 7 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 27.3 | 14.3 | 16.7 | |
| 2-0 | 2 | 19.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41.7 | 33.3 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 22.6 | 13.5 | 2 | 4.5 | 1 | 0.5 | 64.7 | 75 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 24.2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42.9 | 50 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 29.2 | 16 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | 0 | 60 | 25 | 87.5 | |
| 2-0 | 2 | 26.3 | 13.5 | 3.5 | 6.5 | 1 | 0 | 57.1 | 20 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 23.6 | 8.5 | 3.5 | 4 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 21.3 | 13.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 61.1 | 50 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 20.2 | 12.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 42.9 | 33.3 | 80 | |
| 2-0 | 2 | 23.2 | 13.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 57.1 | 25 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 24.7 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 58.3 | 50 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 24.8 | 15.5 | 5.5 | 5 | 1.5 | 0.5 | 45.8 | 25 | 77.8 | |
| 2-0 | 2 | 28.6 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 64.3 | 28.6 | 100 | |
| 1-0 | 1 | 18.4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 23.5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 54.5 | 50 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 23.2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69.2 | 66.7 | 0 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 88 | 23.8 | 59.1 | 56.2 | 0.280 | 0.217 | 23.2 | 12.2 | 10.4 |
| Karrier | 88 | 23.8 | 59.1 | 56.2 | 0.280 | 0.217 | 23.2 | 12.2 | 10.4 |
