Játékosprofil
Duncan
Robinson
#55
6′7″ 32 évek US
Fő mutatók
86 Játékok száma
27.6 Perc
Értékelés
12.2
Pontok
#150
2.6
Lepattanók
#345
2
Gólpasszok
#239
0.6
Labda szerzés
#297
0.3
Blokkok
#302
45.8
FG%
#282
42
3P%
#53
74.2
FT%
#348
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 86 | 27.5 | 12.2 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 45.8 | 42 | 74.2 | 6 |
| Karrier | 86 | 27.5 | 12.2 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 45.8 | 42 | 74.2 | 6 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 44 | 27.5 | 13.8 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 47.6 | 45.6 | 72.3 | 7.5 |
| Away | 42 | 27.6 | 10.6 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 43.6 | 37.5 | 76.3 | 4.5 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-5 | 10 | 29.5 | 11.8 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 48.2 | 48.4 | 61.5 | |
| 6-3 | 9 | 29.6 | 9.7 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 36.8 | 37.1 | 72.7 | |
| 3-1 | 4 | 26.8 | 13.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 43.9 | 50 | 100 | |
| 3-1 | 4 | 30.4 | 14 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 42.2 | 38.9 | 100 | |
| 4-0 | 4 | 28 | 11.8 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0 | 44.4 | 33.3 | 85.7 | |
| 3-0 | 3 | 29.1 | 10 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 37.5 | 38.1 | 80 | |
| 2-1 | 3 | 27.9 | 15.3 | 4.7 | 3 | 0.3 | 0.3 | 50 | 46.4 | 100 | |
| 2-1 | 3 | 26 | 11 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.3 | 52.6 | 46.7 | 66.7 | |
| 3-0 | 3 | 25.5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 57.7 | 50 | 66.7 | |
| 3-0 | 3 | 20.5 | 9 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 40.9 | 42.1 | 100 | |
| 3-0 | 3 | 25 | 17.3 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 61.3 | 42.1 | 66.7 | |
| 3-0 | 3 | 26 | 15.7 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0 | 57.1 | 54.5 | 100 | |
| 2-1 | 3 | 20.4 | 12.7 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 63.2 | 61.5 | 85.7 | |
| 1-2 | 3 | 25.4 | 10 | 3.3 | 3 | 0.3 | 0.7 | 39.3 | 23.8 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 27.4 | 12.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50 | 46.2 | 75 | |
| 1-1 | 2 | 28.6 | 14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 47.8 | 38.5 | 33.3 | |
| 1-1 | 2 | 27.1 | 11.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 47.1 | 50 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 26.4 | 12 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 40.9 | 33.3 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 29.3 | 13 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 45 | 43.8 | 50 | |
| 2-0 | 2 | 24.3 | 11 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 38.1 | 35.3 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 32.2 | 13 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 41.2 | 37.5 | 75 | |
| 2-0 | 2 | 32.7 | 14.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 38.1 | 41.2 | 75 | |
| 2-0 | 2 | 27.6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | 38.5 | 50 | |
| 1-1 | 2 | 23.7 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 38.9 | 27.3 | 100 | |
| 2-0 | 2 | 26.5 | 12.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 47.1 | 45.5 | 80 | |
| 2-0 | 2 | 31.8 | 12.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 55.6 | 38.5 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 27.3 | 11 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 46.2 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 29.5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 45.5 | 44.4 | 50 | |
| 1-0 | 1 | 30.3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36.4 | 33.3 | 100 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 86 | 27.5 | 63.5 | 62 | 0.772 | 0.160 | 16.2 | 7.2 | 8.9 |
| Karrier | 86 | 27.5 | 63.5 | 62 | 0.772 | 0.160 | 16.2 | 7.2 | 8.9 |
