Játékosprofil
Sharife
Cooper
#13
6′1″ 24 évek US
Fő mutatók
39 Játékok száma
17.8 Perc
Értékelés
8.5
Pontok
#258
2.2
Lepattanók
#398
3.2
Gólpasszok
#127
0.4
Labda szerzés
#426
0.1
Blokkok
#439
51.6
FG%
#118
38.7
3P%
#131
83.3
FT%
#161
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 39 | 17.8 | 8.5 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 51.6 | 38.7 | 83.3 | -4.5 |
| Karrier | 39 | 17.8 | 8.5 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 51.6 | 38.7 | 83.3 | -4.5 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 19 | 18.4 | 8.4 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 53 | 37.1 | 84.6 | -5.6 |
| Away | 20 | 17.2 | 8.7 | 1.6 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 50.4 | 40 | 82.4 | -3.5 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 4 | 20.3 | 11.3 | 1 | 4.5 | 0.8 | 0 | 59.3 | 57.1 | 75 | |
| 0-3 | 3 | 11.3 | 4 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |
| 1-2 | 3 | 29.5 | 12.7 | 5.3 | 4.3 | 0 | 0 | 60.7 | 33.3 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 16.1 | 8 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 66.7 | 66.7 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 25.9 | 15.5 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 60 | 55.6 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 15.6 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 50 | |
| 0-2 | 2 | 16.4 | 2.5 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | |
| 0-2 | 2 | 20.4 | 13 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 62.5 | 50 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 23.8 | 10 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 50 | 33.3 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 25.7 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 52.4 | 0 | 80 | |
| 0-2 | 2 | 11.8 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 11.2 | 9 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 41.7 | 33.3 | 87.5 | |
| 1-1 | 2 | 14.3 | 8.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 53.8 | 25 | 100 | |
| 1-0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 0-1 | 1 | 17.5 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80 | 75 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 17.9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 9.7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 75 | |
| 0-1 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 23.3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42.9 | 100 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 18.8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.7 | 33.3 | 0 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 39 | 17.8 | 61.1 | 57.5 | 0.305 | 0.244 | 27.1 | 18.3 | 6.7 |
| Karrier | 39 | 17.8 | 61.1 | 57.5 | 0.305 | 0.244 | 27.1 | 18.3 | 6.7 |
