Játékosprofil
Caleb Love #2
6′4″ 24 évek US
Fő mutatók
46 Játékok száma 20.8 Perc 6.6 Értékelés
10.4 Pontok #199
2.3 Lepattanók #386
2.5 Gólpasszok #179
0.6 Labda szerzés #336
0.1 Blokkok #480
38.7 FG% #498
31.4 3P% #377
73.3 FT% #359
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 46 20.8 10.4 2.3 2.5 0.6 0.1 1.3 38.7 31.4 73.3 -2.6
Karrier 46 20.8 10.4 2.3 2.5 0.6 0.1 1.3 38.7 31.4 73.3 -2.6
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 24 22.5 12.1 2.4 2.8 0.7 0.1 1.5 42 35.9 86.4 0.6
Away 22 19 8.5 2.2 2.3 0.5 0 1 34.6 25.4 60.9 -6.2
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Kings 4-0 4 10.4 3.3 0.8 0.5 0.5 0 26.1 10 0
Jazz 3-0 3 16.8 10 1.3 3.3 0 0 44.4 33.3 0
Lakers 2-1 3 16.4 9 2.7 3 0.7 0 38.5 35.7 100
Thunder 0-3 3 25 10 2.3 2.3 1.7 0 29.7 21.7 75
Rockets 2-0 2 26.6 14 5.5 2.5 0 0 40 42.9 100
Mavericks 1-1 2 24.3 13 2.5 2 0.5 0 42.9 42.9 100
Grizzlies 1-1 2 23.7 10.5 1 5.5 0.5 0 36 20 0
Pelicans 1-1 2 24.6 15.5 1.5 3 0 0 50 37.5 100
Suns 0-2 2 20.2 8.5 3.5 1.5 0.5 0 43.8 30 0
Cavaliers 1-1 2 28.5 20.5 3.5 2 1.5 0 50 46.7 100
Pistons 0-2 2 15 2.5 2.5 2 0 0 12.5 0 75
Knicks 0-2 2 27.9 16.5 3.5 4 1.5 0 39.4 31.8 0
Warriors 1-1 2 23 12.5 1.5 5.5 1.5 0.5 36.4 36.4 62.5
Clippers 1-1 2 13.2 8 0 1 0 0 54.5 42.9 50
Spurs 1-1 2 15.1 8 2.5 1 0 0 46.2 33.3 25
Bucks 2-0 2 17.3 6.5 2.5 2.5 0 0 31.3 33.3 0
Celtics 1-1 2 27.3 14.5 2.5 4 0.5 0 39.3 29.4 100
Raptors 0-2 2 20.5 8 2 2 0 0 40 36.4 0
Wizards 0-1 1 16.5 6 2 1 0 0 25 0 50
Hawks 1-0 1 25.7 12 3 4 3 0 41.7 33.3 0
Heat 1-0 1 33.5 20 4 4 0 0 42.1 33.3 0
Magic 0-1 1 33.5 17 3 1 0 3 53.8 37.5 0
Bulls 0-1 1 18.3 5 3 2 1 0 8.3 0 75
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 46 20.8 49.5 48.1 0.593 0.097 17.8 11.1 6.4
Karrier 46 20.8 49.5 48.1 0.593 0.097 17.8 11.1 6.4