Játékosprofil
Bryce McGowens #11
6′6″ 23 évek US
OUT — Toe
Fő mutatók
41 Játékok száma 21.1 Perc 6.6 Értékelés
8.1 Pontok #274
2.1 Lepattanók #412
1.5 Gólpasszok #312
0.7 Labda szerzés #287
0.2 Blokkok #395
47.9 FG% #210
40 3P% #94
78.7 FT% #263
Karrierstatisztikák
Szezon G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 25/26 41 21.1 8.1 2.1 1.5 0.7 0.2 0.4 47.9 40 78.7 -1.8
Karrier 41 21.1 8.1 2.1 1.5 0.7 0.2 0.4 47.9 40 78.7 -1.8
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
Megosztás G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 21 20.2 7.9 1.8 1.2 0.6 0.1 0.3 47.3 45 77.4 -1
Away 20 22.1 8.5 2.5 1.7 0.7 0.2 0.5 48.4 36 80.5 -2.7
Statisztikák ellenfelek szerint
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Suns 0-4 4 16.1 2 0.5 0.5 0.5 0 11.1 0 75
Timberwolves 1-2 3 29.2 10.7 1.7 3.3 0.3 0.3 47.8 33.3 80
Warriors 1-2 3 19.1 6.7 3 0.3 1.3 0.3 47.1 28.6 50
Jazz 2-0 2 32.1 13 4.5 2.5 1 0 43.5 28.6 100
Nets 1-1 2 19.6 10.5 2 1.5 0 0.5 53.8 50 83.3
Heat 0-2 2 18.4 8.5 1.5 1.5 1.5 0 37.5 40 90
Trail Blazers 1-1 2 27.1 18 5.5 1 1.5 0 60 100 83.3
Hawks 0-2 2 28.4 14.5 1.5 1.5 1 0.5 55 33.3 66.7
Lakers 0-2 2 24.8 14.5 4 3 0.5 0 52.4 60 66.7
Bulls 2-0 2 15.9 8 3 1 0 0 66.7 50 85.7
Wizards 2-0 2 25.5 5 1 2 0.5 0.5 37.5 20 75
Thunder 0-2 2 7.8 3 1.5 1 0 0 33.3 0 100
Kings 2-0 2 25.3 11 3.5 2.5 1 1 47.1 50 100
Cavaliers 0-1 1 30.6 8 7 3 3 0 42.9 33.3 50
Nuggets 0-1 1 6.1 2 0 1 0 0 0 0 100
Magic 0-1 1 26.3 6 1 2 1 0 50 50 0
Celtics 0-1 1 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rockets 1-0 1 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Spurs 0-1 1 23.5 8 1 2 0 0 60 33.3 100
Pistons 0-1 1 13.1 5 2 1 0 0 33.3 0 100
76ers 1-0 1 26.7 13 1 1 0 0 80 75 50
Clippers 0-1 1 26.4 6 1 2 0 0 40 0 100
Pacers 0-1 1 16.4 4 1 0 0 0 66.7 0 0
Bucks 0-1 1 30.3 10 1 0 2 0 41.7 0 0
Haladó statisztikák
Szezon GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 25/26 41 21.1 60.6 55.6 0.385 0.402 17.1 5.5 6.4
Karrier 41 21.1 60.6 55.6 0.385 0.402 17.1 5.5 6.4