Játékosprofil
Bam
Adebayo
#13
6′9″ 28 évek US
DTD — Back
Fő mutatók
71 Játékok száma
32.2 Perc
Értékelés
20
Pontok
#43
10
Lepattanók
#15
3.2
Gólpasszok
#128
1.2
Labda szerzés
#64
0.6
Blokkok
#126
44.4
FG%
#334
32
3P%
#359
77.5
FT%
#287
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 71 | 32.1 | 20 | 10 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 44.4 | 32 | 77.5 | 4.4 |
| Karrier | 71 | 32.1 | 20 | 10 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 44.4 | 32 | 77.5 | 4.4 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 34 | 32.3 | 22 | 9.3 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 46.1 | 35.9 | 76.3 | 6.9 |
| Away | 37 | 32 | 18.2 | 10.6 | 3 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 42.7 | 28.1 | 79.4 | 2.1 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 4 | 35.4 | 20.8 | 7.8 | 3 | 1 | 0 | 43.9 | 41.7 | 62.5 | |
| 4-0 | 4 | 33.2 | 34.8 | 9.3 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 50 | 36.8 | 85.5 | |
| 0-4 | 4 | 35.3 | 15 | 10.5 | 4 | 1.3 | 0.3 | 43.1 | 25 | 66.7 | |
| 0-4 | 4 | 37.7 | 20 | 11.5 | 3.3 | 2 | 1 | 45.6 | 39.1 | 70.4 | |
| 3-0 | 3 | 30.3 | 17.3 | 11 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 42.3 | 7.7 | 70 | |
| 2-1 | 3 | 28.9 | 19.3 | 10.7 | 3 | 1.7 | 0.7 | 47.9 | 18.2 | 71.4 | |
| 2-1 | 3 | 33.4 | 18 | 11 | 2.3 | 1.7 | 1 | 42.5 | 42.9 | 87.5 | |
| 2-1 | 3 | 37 | 23.3 | 14.3 | 3.3 | 1 | 0 | 48.9 | 37.5 | 80 | |
| 2-1 | 3 | 26.7 | 18.7 | 7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 51.1 | 30 | 77.8 | |
| 2-1 | 3 | 30.8 | 20.3 | 10.7 | 2 | 0.7 | 0 | 45.8 | 26.3 | 70.6 | |
| 1-1 | 2 | 28.9 | 19 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 46.9 | 11.1 | 63.6 | |
| 1-1 | 2 | 14.7 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 0 | 40 | 25 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 40 | 28 | 16 | 2.5 | 1.5 | 0 | 55.3 | 55.6 | 64.3 | |
| 2-0 | 2 | 30.9 | 26 | 12 | 3.5 | 2 | 1 | 57.1 | 58.3 | 71.4 | |
| 1-1 | 2 | 35.9 | 16.5 | 11 | 1.5 | 0.5 | 0 | 34.6 | 12.5 | 93.3 | |
| 2-0 | 2 | 32.9 | 19.5 | 10 | 5 | 0.5 | 2.5 | 33.3 | 25 | 77.8 | |
| 1-1 | 2 | 27.3 | 12 | 9.5 | 3 | 0.5 | 1 | 30.8 | 33.3 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 31.3 | 9.5 | 10 | 3.5 | 0 | 0.5 | 33.3 | 40 | 50 | |
| 1-1 | 2 | 27.5 | 17 | 7 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 | 50 | 66.7 | |
| 2-0 | 2 | 27.6 | 18.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 46.2 | 45.5 | 88.9 | |
| 0-2 | 2 | 37.1 | 22.5 | 9 | 3.5 | 2 | 0.5 | 50 | 30.8 | 78.6 | |
| 0-2 | 2 | 32.9 | 24.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 38.6 | 26.1 | 90 | |
| 1-1 | 2 | 31.9 | 15.5 | 13 | 5 | 1.5 | 0.5 | 27.3 | 11.8 | 84.6 | |
| 0-2 | 2 | 28.9 | 14 | 10.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 39.3 | 0 | 85.7 | |
| 2-0 | 2 | 32 | 25.5 | 8 | 2.5 | 2 | 1 | 54.8 | 50 | 91.7 | |
| 1-1 | 2 | 31.8 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0.5 | 37.5 | 54.5 | 75 | |
| 1-1 | 2 | 34.1 | 24.5 | 13 | 3.5 | 0 | 0.5 | 43.2 | 33.3 | 75 | |
| 1-1 | 2 | 33.1 | 19.5 | 8.5 | 2 | 1 | 0.5 | 35.9 | 15.4 | 69.2 | |
| 0-1 | 1 | 37.2 | 32 | 10 | 2 | 3 | 1 | 54.2 | 14.3 | 100 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 71 | 32.1 | 55.2 | 50 | 0.350 | 0.366 | 13.8 | 8.4 | 16.7 |
| Karrier | 71 | 32.1 | 55.2 | 50 | 0.350 | 0.366 | 13.8 | 8.4 | 16.7 |
