Játékosprofil
Amir
Coffey
#7
6′7″ 28 évek US
Fő mutatók
50 Játékok száma
9.8 Perc
Értékelés
2.9
Pontok
#496
1.1
Lepattanók
#516
0.5
Gólpasszok
#500
0.2
Labda szerzés
#529
0.1
Blokkok
#460
48.6
FG%
#186
34.7
3P%
#268
78.6
FT%
#267
Karrierstatisztikák
| Szezon | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 50 | 9.8 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 48.6 | 34.7 | 78.6 | -0.6 |
| Karrier | 50 | 9.8 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 48.6 | 34.7 | 78.6 | -0.6 |
Meccsnapló
MIN: Perc · PTS: Pontok · REB: Lepattanók · AST: Gólpasszok · STL: Labda szerzés · BLK: Blokkok · TO: Eladások · PF: Faultok · FG: Mezőny kosarak · FG%: Field Goal % · 3PT: Triplamutató · 3P%: 3 pontos % · FT: Büntetődobások · FT%: Szabad dobás % · +/-: Plusz-Mínusz · RTG: Játékosértékelés
Bontott statisztikák
| Megosztás | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 28 | 10.7 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 55.1 | 41.9 | 75 | -0.7 |
| Away | 22 | 8.6 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 38.1 | 22.2 | 87.5 | -0.5 |
Statisztikák ellenfelek szerint
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 7 | 7.9 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 45.5 | 40 | 100 | |
| 1-3 | 4 | 8.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 3-0 | 3 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 0-3 | 3 | 9.3 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 75 | |
| 1-2 | 3 | 13.6 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 66.7 | 80 | 0 | |
| 3-0 | 3 | 9.7 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 40 | 33.3 | 50 | |
| 0-2 | 2 | 13.3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37.5 | 0 | 100 | |
| 1-1 | 2 | 19.7 | 7 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 57.1 | 100 | 57.1 | |
| 2-0 | 2 | 16 | 8 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 70 | 40 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 6.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-0 | 2 | 7.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | |
| 0-2 | 2 | 5.1 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 0-2 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 13.4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | |
| 1-1 | 2 | 8.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 12.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-0 | 1 | 14.7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 50 | 100 | |
| 0-1 | 1 | 21.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 20 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 0-1 | 1 | 9.2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 60 | 50 | 100 |
Haladó statisztikák
| Szezon | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 50 | 9.8 | 59.6 | 56.3 | 0.441 | 0.252 | 16.2 | 8.2 | 2.4 |
| Karrier | 50 | 9.8 | 59.6 | 56.3 | 0.441 | 0.252 | 16.2 | 8.2 | 2.4 |
